| Реклама (грн) | Цена за клик | Показы | % конв. показы/клики | Клики | % конв. клики/транзакции | Транзакции | Цена конверсии | Продажи (грн) | Себестоимость | Маржа | Прибыль (грн) | Средний чек | ROI | Средняя прибыль | % рекламы от оборота | % себестоимости от оборота | % прибыли от оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 771 | 3 | 113 575 | 2% | 3 087 | 2% | 73 | 161 | 49 267 | 28 038 | 21 228 | 9 457 | 674 | 1% | 129 | 23% | 56% | 19% |
| План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 100 | 49 267 | 387% | 10 100 | 49 267 | 387% | 900 | 9 457 | 950% | 900 | 9 457 | 950% |
| Источник | План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-151-LED | 10 000 | 23 351 | 133% | 10 000 | 23 351 | 133% | 700 | 9 323 | 1 231% | 700 | 9 323 | 1 231% |
| Headlamp-HL2-1006 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -29 | — | 0 | -29 | — |
| BL-C861 | 0 | 1 583 | — | 0 | 1 583 | — | 0 | -254 | — | 0 | -254 | — |
| sh-1101 | 0 | 3 160 | — | 0 | 3 160 | — | 0 | -376 | — | 0 | -376 | — |
| BL-1831-Т6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -33 | — | 0 | -33 | — |
| RB-206 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| WD-419 | 0 | 16 808 | — | 0 | 16 808 | — | 0 | 1 925 | — | 0 | 1 925 | — |
| X-Balog-8070 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -100 | — | 0 | -100 | — |
| 1837-T6 | 100 | 0 | -100% | 100 | 0 | -100% | 200 | -17 | -108% | 200 | -17 | -108% |
| HX-816 | 0 | 3 195 | — | 0 | 3 195 | — | 0 | -531 | — | 0 | -531 | — |
| BL-2188-2 | 0 | 661 | — | 0 | 661 | — | 0 | -190 | — | 0 | -190 | — |
| DL-1570 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -13 | — | 0 | -13 | — |
| DL-0010 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -4 | — | 0 | -4 | — |
| DL-0008 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -2 | — | 0 | -2 | — |
| RB-B14 | 0 | 507 | — | 0 | 507 | — | 0 | -165 | — | 0 | -165 | — |
| BL-2804-T6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| HC-618S | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | -71 | — | 0 | -71 | — |
| Итого | 10 100 | 49 267 | 387% | 10 100 | 49 267 | 387% | 900 | 9 457 | 950% | 900 | 9 457 | 950% |
| Реклама (грн) | Цена за клик | Показы | % конв. показы/клики | Клики | % конв. клики/транзакции | Транзакции | Цена конверсии | Продажи (грн) | Себестоимость | Маржа | Прибыль (грн) | Средний чек | ROI | Средняя прибыль | % рекламы от оборота | % себестоимости от оборота | % прибыли от оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 92 | 0 | 44 965 | 24 086 | 20 879 | 20 879 | 488 | 0% | 226 | 0% | 53% | 46% |
| План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 150 | 44 965 | -10% | 50 150 | 44 965 | -10% | 10 200 | 20 879 | 104% | 10 200 | 20 879 | 104% |
| Источник | План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh-1101 | 2 950 | 5 530 | 87% | 2 950 | 5 530 | 87% | 600 | 2 308 | 284% | 600 | 2 308 | 284% |
| BL-C861 | 2 950 | 2 780 | -5% | 2 950 | 2 780 | -5% | 600 | 1 169 | 94% | 600 | 1 169 | 94% |
| PL-151-LED ТЕСТ | 2 950 | 14 234 | 382% | 2 950 | 14 234 | 382% | 600 | 6 913 | 1 052% | 600 | 6 913 | 1 052% |
| WD-419 | 2 950 | 15 407 | 422% | 2 950 | 15 407 | 422% | 600 | 7 710 | 1 185% | 600 | 7 710 | 1 185% |
| X-Balog-8070 | 2 950 | 1 209 | -58% | 2 950 | 1 209 | -58% | 600 | 587 | -2% | 600 | 587 | -2% |
| HX-816 | 2 950 | 2 753 | -6% | 2 950 | 2 753 | -6% | 600 | 1 045 | 74% | 600 | 1 045 | 74% |
| BL-2188-2 | 2 950 | 1 611 | -45% | 2 950 | 1 611 | -45% | 600 | 639 | 6% | 600 | 639 | 6% |
| 1837-T6 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| BL-1831-Т6 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| RB-206 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| RB-B14 | 2 950 | 1 200 | -59% | 2 950 | 1 200 | -59% | 600 | 391 | -34% | 600 | 391 | -34% |
| BL-2804-T6 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| DL-1570 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| DL-0010 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| DL-0008 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| HC-618S | 2 950 | 237 | -91% | 2 950 | 237 | -91% | 600 | 112 | -81% | 600 | 112 | -81% |
| Headlamp-HL2-1006 | 2 950 | 0 | -100% | 2 950 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% | 600 | 0 | -100% |
| Итого | 50 150 | 44 965 | -10% | 50 150 | 44 965 | -10% | 10 200 | 20 879 | 104% | 10 200 | 20 879 | 104% |
Период: 27.10.2025 – 30.10.2025
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 2 |
| Продажи | 805 |
| Себестоимость | 415 |
| Прибыль | 390 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 1 |
| Продажи | 232 |
| Себестоимость | 102 |
| Прибыль | 129 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 1 |
| Продажи | 399 |
| Себестоимость | 233 |
| Прибыль | 165 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 1 |
| Продажи | 232 |
| Себестоимость | 102 |
| Прибыль | 129 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 1 |
| Продажи | 406 |
| Себестоимость | 181 |
| Прибыль | 225 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама (грн) | Цена за клик | Показы | % конв. показы/клики | Клики | % конв. клики/транзакции | Транзакции | Цена конверсии | Продажи (грн) | Себестоимость | Маржа | Прибыль (грн) | Средний чек | ROI | Средняя прибыль | % рекламы от оборота | % себестоимости от оборота | % прибыли от оборота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 0 | 13 101 | 6 677 | 6 424 | 6 424 | 467 | 0% | 229 | 0% | 50% | 49% |
| План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 101 | — | 0 | 13 101 | — | 0 | 6 424 | — | 0 | 6 424 | — |
| Источник | План продаж (грн) | Закончим месяц с продажами (грн) | % отклонения (план периода) | План продаж накопит. | Факт продаж накопит. | % отклонения (накопит.) | План прибыли (грн) | Закончим месяц с прибылью (грн) | % отклонения (план прибыли) | План прибыли накопит. | Факт прибыли накопит. | % отклонения (накоп. прибыль) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sh-1101 | 0 | 3 949 | — | 0 | 3 950 | — | 0 | 1 612 | — | 0 | 1 612 | — |
| BL-C861 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| PL-151-LED ТЕСТ | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| WD-419 | 0 | 9 151 | — | 0 | 9 151 | — | 0 | 4 811 | — | 0 | 4 811 | — |
| X-Balog-8070 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| HX-816 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| BL-2188-2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 1837-T6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| BL-1831-Т6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| RB-206 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| RB-B14 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| BL-2804-T6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| DL-1570 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| DL-0010 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| DL-0008 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| HC-618S | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Headlamp-HL2-1006 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 0 | 13 101 | — | 0 | 13 101 | — | 0 | 6 424 | — | 0 | 6 424 | — |
Период: 26.11.2025 – 29.11.2025
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
| Себестоимость | 0 |
| Прибыль | 0 |
| Реклама | 0 |
|---|---|
| Показы | 0 |
| Клики | 0 |
| Транзакции | 0 |
| Продажи | 0 |
